Ежегодная выработка 1)
(млн. метрических тонн химически изготовленных продуктов) |
| | | Аммиак | Азотная кислота | Фосфорная кислота | Мочевина | Нитраты | Азот, фосфор, калий | CN | UAN |
| Слуискиль | Нидерланды | 1,7 | 1,5 | | 0,7 | 1,8 | | | 0,8 |
| Брунсбюттель | Германия | 0,7 | | | 0,5 | | | | |
| Порсгрунн | Норвегия | 0,5 | 1,5 | | | | 2,0 | 0,6 | |
| Феррара | Италия | 0,6 | | | 0,5 | | | | |
| Гавр 2) | Франция | 0,4 | | | 0,2 | | | | |
| Яра Тринидад | Тринидад | 0,3 | | | | | | | |
| Яра Тринген (49%) | Тринидад | 0,5 | | | | | | | |
| Тертр | Бельгия | 0,4 | 0,7 | | | 0,9 | | | |
| Халл | Великобр-я | 0,3 | | | | | | | |
| Уусикаупунки | Финляндия | | 0,5 | | | 0,1 | 1,0 | | |
| Сиилинйерви | Финляндия | | 0,2 | 0,3 | | | 0,5 | | |
| Белль Плэн | Канада | 0,8 | | | 1,2 | | | | 0,2 |
| Инс (50%) | Великобр-я | 0,2 | 0,3 | | | 0,2 | 0,3 | | |
| Биллингем (50%) | Великобр-я | 0,3 | 0,4 | | | 0,3 | | | |
| Кафко (25%) | Катар | 0,5 | | | 0,7 | | | | |
| Лифеко (50%) | Ливия | 0,4 | | | 0,5 | | | | |
| Россошь (30%) | Россия | 0,3 | 0,2 | | | 0,1 | 0,3 | | |
| Баррап (30%) | Австралия | 0,2 | | | | | | | |
| Итого (выше) | | 8,1 | 5,2 | 0,3 | 4,3 | 3,4 | 4,1 | 0,6 | 1,0 |
| Гломфъорд | Норвегия | | 0,4 | | | | 0,5 | 0,2 | |
| Монтуар | Франция | | 0,4 | | | 0,2 | 0,4 | | |
| Амбе | Франция | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,2 |
| Росток | Германия | | 1,1 | | | 1,4 | | | 0,9 |
| Равенна | Италия | | 0,5 | | | 0,4 | 0,3 | | |
| Рио-Гранде | Бразилия | | | | | | 0,6 | | |
| Итого (ниже) | | | 2,8 | - | - | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 1,1 |
| Копинг | Швеция | | 0,3 | | | 0,3 | | | |
| Пардис | Франция | 0,1 | 0,2 | | | 0,1 | | | |
| Итого произ-во | | - | 0,5 | | | 0,4 | | | |
| Итого «Яра» | | 8,1 | 8,6 | 0,3 | 4,3 | 6,3 | 5,9 | 0,8 | 2,2 |
| 1) Включая долю «Яра» в совместных предприятиях (проценты указаны в соответствующих случаях) |
| 2) Производительность по мочевине представляет долю «Яра» 47,85% в совместном предприятии |
| |